Com 35% dos votos apurados, Tiririca (PR), candidato à deputado federal, já tem 445 mil votos em São Paulo.
- Nenhum Comentário! Adicione o seu Comentário.
3 out 2010
Senador, Dep Federal e Dep Estadual [RN]
- Publicado por Robson Pires, na categoria Notas às 18:52Seguem os novos números para Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual, agora com 16% das urnas apuradas…
SENADOR
1 | 157.233 (33,81%) | |||
2 | 142.836 (30,72%) | |||
3 | 105.721 (22,74%) | |||
4 | 39.873 (8,58%) |
DEP. FEDERAL
1 | 44.136 (17,09%) | |||
2 | 34.404 (13,32%) | |||
3 | 28.863 (11,18%) | |||
4 | 23.201 (8,98%) | |||
5 | 22.409 (8,68%) | |||
6 | 15.904 (6,16%) | |||
7 | 14.454 (5,60%) | |||
8 | 13.944 (5,40%) | |||
9 | 9.476 (3,67%) | |||
10 | 6.735 (2,61%) |
DEP. ESTADUAL
1 | 12.361 (4,58%) | |||
2 | 11.429 (4,24%) | |||
3 | 11.297 (4,19%) | |||
4 | 10.312 (3,82%) | |||
5 | 9.727 (3,61%) | |||
6 | 8.133 (3,02%) | |||
7 | 7.787 (2,89%) | |||
8 | 7.715 (2,86%) | |||
9 | 7.162 (2,66%) | |||
10 | 7.102 (2,63%) | |||
11 | 7.032 (2,61%) | |||
12 | 6.668 (2,47%) | |||
13 | 6.634 (2,46%) | |||
14 | 6.440 (2,39%) | |||
15 | 6.080 (2,25%) | |||
16 | 5.907 (2,19%) | |||
17 | 5.446 (2,02%) | |||
18 | 5.359 (1,99%) | |||
19 | 5.141 (1,91%) | |||
20 | 5.111 (1,90%) | |||
21 | 4.854 (1,80%) | |||
22 | 4.584 (1,70%) | |||
23 | 4.558 (1,69%) | |||
24 | 4.555 (1,69%) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário