Rosalba Ciarlini está com 50% dos votos válidos…
Agora com 16% das urnas apuradas…
1 | 122.694 (50,49%) | |||
2 | 87.720 (36,10%) | |||
3 | 30.276 (12,46%) |
- Nenhum Comentário! Adicione o seu Comentário.
Deputado Federal e Estadual [Caicó]
- Publicado por Robson Pires, na categoria Notas às 18:44Vejam os números de Caicó em 78% das urnas apuradas
Deputado Federal
FATIMA | 8.170 | 31,88% |
JOAO MAIA | 7.751 | 30,25% |
HENRIQUE EDUARDO ALVES | 3.029 | 11,82% |
ROGERIO MARINHO | 937 | 3,66% |
FÁBIO FARIA | 896 | 3,50% |
FELIPE MAIA | 770 | 3,00% |
ROSY DE SOUSA | 638 | 2,49% |
BETINHO ROSADO | 487 | 1,90% |
CANINDE DE FRANÇA | 384 | 1,50% |
ADENUBIO MELO | 268 | 1,05% |
Deputado Estadual
ROBERTO GERMANO | 9.984 | 37,15% |
VIVALDO | 8.795 | 32,72% |
NELTER | 2.591 | 9,64% |
SARGENTO REGINA | 529 | 1,97% |
EZEQUIEL FERREIRA | 480 | 1,79% |
GEORGE SOARES | 271 | 1,01% |
ZE LINS | 259 | 0,96% |
DIBSON NASSER | 238 | 0,89% |
FABIO DANTAS | 223 | 0,83% |
MARCIA MAIA | 204 | 0,76% |
- Nenhum Comentário! Adicione o seu Comentário.
Senador [Caicó] –
- Publicado por Robson Pires, na categoria Notas às 18:35Segue os números apurados em 57 urnas em caicó
VILMA | 7.750 | 30,16% |
GARIBALDI ALVES FILHO | 6.986 | 27,19% |
JOSÉ AGRIPINO | 6.632 | 25,81% |
HUGO MANSO | 3.265 | 12,71% |
SÁVIO | 633 | 2,46% |
DR. JOANILSON | 407 | 1,58% |
RONALDO GARCIA | 23 | 0,09% |
DÁRIO | 0 | 0,00% |
ALEXANDRE GUEDES | 0 | 0,00% |
PR.CLÓVIS COSTA | 0 | 0,00% |
*Informações atualizadas pelo Sistema de Divulgação do TSE, às 18:01
- Nenhum Comentário! Adicione o seu Comentário.
Governador [Caicó] – Números do TRE em Caicó
- Publicado por Robson Pires, na categoria Notas às 18:32Segue os votos apurados em 57 urnas no município de Caicó.
IBERE | 5.910 | 44,28% |
ROSALBA CIARLINI | 4.808 | 36,02% |
CARLOS EDUARDO | 2.544 | 19,06% |
SANDRO PIMENTEL | 48 | 0,36% |
CAMARADA LETO | 27 | 0,20% |
BARTÔ MOREIRA | 10 | 0,07% |
ROBERTO RONCONI | 0 | 0,00% |
SIMONE DUTRA | 0 | 0,00% |
*Informações atualizadas pelo sistema de divulgação do TSE, às 18:01
- Nenhum Comentário! Adicione o seu Comentário.
Presidente – [Br] – Já temos 25% das urnas apuradas
- Publicado por Robson Pires, na categoria Notas às 18:28Com 25% das urnas apuradas acompanhem números da votação para Presidente…
1 | 10.926.710 (42,56%) | |||
2 | 9.258.984 (36,07%) | |||
3 | 5.167.026 (20,13%) | |||
4 | 245.915 (0,96%) |
- Nenhum Comentário! Adicione o seu Comentário.
Deputado Federal e Estadual [RN] – Novos números
- Publicado por Robson Pires, na categoria Notas às 18:23Segue agora, os novos números para Deputado Federal
Seções Apuradas: 358 (5,39%)
Deputado Federal
1 FATIMA 15.217 (18,99%)
2 JOAO MAIA 10.595 (13,22%)
3 HENRIQUE EDUARDO ALVES 9.776 (12,20%)
4 FELIPE MAIA 7.473 (9,33%)
5 SANDRA ROSADO 6.070 (7,58%)
6 FÁBIO FARIA 5.465 (6,82%)
7 ROGERIO MARINHO 4.338 (5,41%)
8 BETINHO ROSADO 3.954 (4,93%)
9 ADENUBIO MELO 2.481 (3,10%)
10 VOBER JUNIOR 1.831 (2,29%)
Deputado Estadual
1 | 6.174 (7,37%) | |||
2 | 5.902 (7,05%) | |||
3 | 4.908 (5,86%) | |||
4 | 4.161 (4,97%) | |||
5 | 2.674 (3,19%) | |||
6 | 2.280 (2,72%) | |||
7 | 2.219 (2,65%) | |||
8 | 2.212 (2,64%) | |||
9 | 2.193 (2,62%) | |||
10 | 2.129 (2,54%) | |||
11 | 2.079 (2,48%) | |||
12 | 1.931 (2,31%) | |||
13 | 1.915 (2,29%) | |||
14 | 1.860 (2,22%) | |||
15 | 1.780 (2,12%) | |||
16 | 1.722 (2,06%) | |||
17 | 1.702 (2,03%) | |||
18 | 1.623 (1,94%) | |||
19 | 1.611 (1,92%) | |||
20 | 1.587 (1,89%) |
- Nenhum Comentário! Adicione o seu Comentário.
Senador [RN] – Novos números
- Publicado por Robson Pires, na categoria Notas às 18:18Segue novos números para o Senado no RN…
Seções Apuradas: 358 (5,39%)
1 GARIBALDI ALVES FILHO 46.622 (32,17%)
2 JOSÉ AGRIPINO 43.048 (29,71%)
3 VILMA 35.141 (24,25%)
4 HUGO MANSO 13.912 (9,60%)
- Nenhum Comentário! Adicione o seu Comentário.
Governador [RN] – Rosalba Ciarlini ultrapassa Iberê
- Publicado por Robson Pires, na categoria Notas às 18:11Em novas parciais, a candidata Rosalba Ciarlini ultrapassa e já abre vantagem de quase 10% de votos sobre Iberê
Seq. | Núm. | Candidato | Votação | % Válidos |
1 | 25 | ROSALBA CIARLINI | 36.044 | 47,66% |
2 | 40 | IBERE | 29.308 | 38,75% |
3 | 12 | CARLOS EDUARDO | 9.600 | 12,69% |
4 | 50 | SANDRO PIMENTEL | 484 | 0,64% |
5 | 21 | CAMARADA LETO | 115 | 0,15% |
6 | 28 | BARTÔ MOREIRA | 77 | 0,10% |
Seções Apuradas: 358 (5,39%)
- Nenhum Comentário! Adicione o seu Comentário.
Presidente – [Br] – Primeiras Parciais
- Publicado por Robson Pires, na categoria Notas às 18:07Saindo as primeiras parciais para presidente da república…
1 | 5.800.892 (42,00%) | |||
2 | 5.118.828 (37,06%) | |||
3 | 2.723.552 (19,72%) | |||
4 | 129.860 (0,94%) |
- Nenhum Comentário! Adicione o seu Comentário.
Tiririca segue com mais de 42000 Votos
- Publicado por Robson Pires, na categoria Notas às 18:04O candidato Tiririca… segue como “puxador de votos” no Estado de São Paulo…
Até o momento com 42.667 votos, com 2.752 urnas totalizadas…
Candidato | Votação | % Válidos | |
TIRIRICA | 42.667 | 6,01% | |
GABRIEL CHALITA | 19.465 | 2,74% | |
SILVIO TORRES | 15.523 | 2,19% | |
ARNALDO JARDIM | 14.981 | 2,11% | |
JULIO SEMEGHINI | 12.274 | 1,73% |
- Nenhum Comentário! Adicione o seu Comentário.
Deputados Federal e Estadual [RN] – Novas Parciais
- Publicado por Robson Pires, na categoria Notas às 17:54Segue novas parciais para Deputado Federal e Estadual, nas urnas apuradas no RN até agora:
Deputado Federal
1 | 337 (21,59%) | |||
2 | 139 (8,90%) | |||
3 | 139 (8,90%) | |||
4 | 99 (6,34%) | |||
5 | 91 (5,83%) | |||
6 | 90 (5,77%) | |||
7 | 86 (5,51%) | |||
8 | 84 (5,38%) | |||
9 | 76 (4,87%) | |||
10 | 75 (4,80%) |
Deputado Estadual
1 | 173 (10,96%) | |||
2 | 93 (5,89%) | |||
3 | 90 (5,70%) | |||
4 | 87 (5,51%) | |||
5 | 73 (4,63%) | |||
6 | 62 (3,93%) | |||
7 | 52 (3,30%) | |||
8 | 50 (3,17%) | |||
9 | 49 (3,11%) | |||
10 | 39 (2,47%) | |||
11 | 35 (2,22%) | |||
12 | 35 (2,22%) | |||
13 | 34 (2,15%) | |||
14 | 32 (2,03%) | |||
15 | 30 (1,90%) | |||
16 | 29 (1,84%) | |||
17 | 27 (1,71%) | |||
18 | 26 (1,65%) | |||
19 | 23 (1,46%) | |||
20 | 23 (1,46%) |
- Nenhum Comentário! Adicione o seu Comentário.
Senador [RN] – Novas parciais
- Publicado por Robson Pires, na categoria Notas às 17:50Segue as novas parciais…
1 | 858 (30,23%) | |||
2 | 777 (27,38%) | |||
3 | 768 (27,06%) | |||
4 | 321 (11,31%) |
- Nenhum Comentário! Adicione o seu Comentário.
Governador [RN] – Novas parciais
- Publicado por Robson Pires, na categoria Notas às 17:481 | 606 (41,22%) | |||
2 | 559 (38,03%) | |||
3 | 284 (19,32%) |
- Nenhum Comentário! Adicione o seu Comentário.
Primeiras parciais para Deputado Estadual no RN
- Publicado por Robson Pires, na categoria Notas às 17:34Segue lista dos 20 candidatos a Deputado Estadual mais votados até o momento…
Candidato | Votação | % Válidos |
DR. PIO | 173 | 10,96% |
DIBSON NASSER | 93 | 5,89% |
NELTER | 90 | 5,70% |
VIVALDO | 87 | 5,51% |
HERMANO MORAIS | 73 | 4,63% |
MINEIRO | 62 | 3,93% |
RICARDO MOTTA | 52 | 3,30% |
GESANE MARINHO | 50 | 3,17% |
GILSON MOURA | 49 | 3,11% |
ANTÔNIO JÁCOME | 39 | 2,47% |
LUIZ ALMIR | 35 | 2,22% |
GUSTAVO CARVALHO | 35 | 2,22% |
CARLOS SANTOS | 34 | 2,15% |
LAURO MAIA | 32 | 2,03% |
KELPS LIMA | 30 | 1,90% |
ROBERTO GERMANO | 29 | 1,84% |
MARCIA MAIA | 27 | 1,71% |
MIGUEL WEBER | 26 | 1,65% |
ADAO ERIDAN | 23 | 1,46% |
ANIZIO | 23 | 1,46% |
- Nenhum Comentário! Adicione o seu Comentário.
Morre o pai de Aécio Neves
- Publicado por Robson Pires, na categoria Notas às 17:32Aécio Cunha, pai do ex-governador Aécio Neves, acaba de morrer em Belo Horizonte. Sofria de câncer generalizado. Estava internado no Hospital Life Center desde ontem à noite.
Foi deputado estadual (duas vezes) e federal (três).
- Nenhum Comentário! Adicione o seu Comentário.
Primeiras parciais para Deputado Federal no RN
- Publicado por Robson Pires, na categoria Notas às 17:30Segue os 20 candidatos mais votados para Deputado Federal no RN até o momento…
Candidato | Votação | % Válidos |
FATIMA | 337 | 21,59% |
JOAO MAIA | 139 | 8,90% |
ROGERIO MARINHO | 139 | 8,90% |
HENRIQUE EDUARDO ALVES | 99 | 6,34% |
SANDRA ROSADO | 91 | 5,83% |
ADENUBIO MELO | 90 | 5,77% |
FÁBIO FARIA | 86 | 5,51% |
FELIPE MAIA | 84 | 5,38% |
BETINHO ROSADO | 76 | 4,87% |
ROSY DE SOUSA | 75 | 4,80% |
PAULO WAGNER | 54 | 3,46% |
VOBER JUNIOR | 43 | 2,75% |
GERALDÃO DO PT | 19 | 1,22% |
DIVANILTON | 19 | 1,22% |
MARCUS CESAR | 11 | 0,70% |
MISSIONARIO JOAO COSTA | 5 | 0,32% |
MANOEL MARQUES | 4 | 0,26% |
TIÃO DA LANCHONETE | 4 | 0,26% |
JEAN FELIX | 4 | 0,26% |
TAWFIC | 3 | 0,19% |
- Nenhum Comentário! Adicione o seu Comentário.
Primeiras parciais para Senador no RN
- Publicado por Robson Pires, na categoria Notas às 17:28Segue as primeiras parciais para Senador do RN
Candidato | Votação | % Válidos |
GARIBALDI ALVES FILHO | 567 | 30,05% |
JOSÉ AGRIPINO | 527 | 27,93% |
VILMA | 485 | 25,70% |
HUGO MANSO | 195 | 10,33% |
DR. JOANILSON | 78 | 4,13% |
SÁVIO | 33 | 1,75% |
RONALDO GARCIA | 2 | 0,11% |
DÁRIO | 0 | 0,00% |
ALEXANDRE GUEDES | 0 | 0,00% |
PR.CLÓVIS COSTA | 0 | 0,00% |
- Nenhum Comentário! Adicione o seu Comentário.
Primeiras parciais para Governador do RN
- Publicado por Robson Pires, na categoria Notas às 17:26Primeiras parciais para Governador do RN
Candidato | Votação | % Válidos |
ROSALBA CIARLINI | 290 | 37,71% |
IBERE | 247 | 32,12% |
CARLOS EDUARDO | 218 | 28,35% |
SANDRO PIMENTEL | 12 | 1,56% |
BARTÔ MOREIRA | 2 | 0,26% |
ROBERTO RONCONI | 0 | 0,00% |
CAMARADA LETO | 0 | 0,00% |
SIMONE DUTRA | 0 | 0,00% |
- Nenhum Comentário! Adicione o seu Comentário.
Eleições 2010
- Publicado por Robson Pires, na categoria Notas às 17:07- Nenhum Comentário! Adicione o seu
Nenhum comentário:
Postar um comentário