EMENDAS DO RIO GRANDE DO NORTE AO OGU 2011 | ||
Emendas de Consenso | UFRN – Centro de Convenções e outros investimentos | R$ 62 milhões |
Ufersa – campus de Pau dos Ferros | R$ 15 milhões | |
Turismo – Divulgação do RN como destino nacional | R$ 60 milhões | |
Hospital universitário da UERN Mossoró | R$ 60 milhões | |
Emendas de Remanejamento | Adutora do Bujari – Nova Cruz | R$ 10,5 milhões |
Contorno rodoviário da cidade de Caicó | R$ 20 milhões | |
Duplicação da av. Francisco Mota, em Mossoró | R$ 10 milhões | |
Emendas Indicadas pelos parlamentares | Fábio Faria: Campus da Uern em Apodi | R$ 60 milhões |
Felipe Maia: Drenagem e Pavimentação de Natal | R$ 80 milhões | |
Fátima Bezerra: Expansão e fortalecimento do IFRN | R$ 80 milhões | |
Henrique Alves: Apoio a projetos de desenvolvimento agrário | R$ 60 milhões | |
João Maia: Conclusão e equipamento do Terminal Pesqueiro | R$ 60 milhões | |
Rogério Marinho: Projeto Estado conectado | R$ 50 milhões | |
Sandra Rosado: Inclusão digital no RN | R$ 60 milhões | |
Betinho Rosado: Parque Tecnológico de Mossoró | R$ 60 milhões | |
Garibaldi Filho: coleta de resíduos sólidos | R$ 60 milhões | |
Rosalba Ciarlini: Hospital da zona Oeste de Natal | R$ 60 milhões | |
José Agripino: ZPE do Sertão – Assu | R$ 60 milhões | |
TOTAL: R$ 970,5 milhões |
quarta-feira, 24 de novembro de 2010
Confira o resumo das emendas da Bancada Federal do RN
blog do wallace
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário