| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2011 | PARCELA DE IPI | 92.146,12C |
| | PARCELA DE IR | 325.078,15C |
| | RETENCAO PASEP | 4.172,24D |
| | INSS - EMPRESA | 147.074,72D |
| | INSS-PARC-ADM | 791,20D |
| | PARC./RET.INSS | 20.651,32D |
| | DEDUCAO SAUDE | 62.583,63D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 83.444,85D |
| | TOTAL: | 98.506,31C |
| | | |
| 19.01.2011 | PARCELA DE IPI | 4.999,06C |
| | PARCELA DE IR | 22.329,72C |
| | RETENCAO PASEP | 273,28D |
| | DEDUCAO SAUDE | 4.099,30D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 5.465,75D |
| | TOTAL: | 17.490,45C |
| | | |
| 20.01.2011 | PARCELA DE IPI | 22.382,95C |
| | PARCELA DE IR | 117.542,13C |
| | RETENCAO PASEP | 1.399,24D |
| | DEDUCAO SAUDE | 20.988,75D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 27.985,01D |
| | TOTAL: | 89.552,08C |
| | | |
| 28.01.2011 | PARCELA DE IPI | 13.189,20C |
| | PARCELA DE IR | 249.682,77C |
| | RETENCAO PASEP | 2.628,71D |
| | DEDUCAO SAUDE | 39.430,79D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 52.574,39D |
| | TOTAL: | 168.238,08C |
| | | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 132.717,33C |
| | PARCELA DE IR | 714.632,77C |
| | RETENCAO PASEP | 8.473,47D |
| | INSS - EMPRESA | 147.074,72D |
| | INSS-PARC-ADM | 791,20D |
| | PARC./RET.INSS | 20.651,32D |
| | DEDUCAO SAUDE | 127.102,47D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 169.470,00D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 473.563,18D |
| | CREDITO FUNDO | 847.350,10C |
| | | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 25.01.2011 | COTA-PARTE | 8.289,88C |
| | RETENCAO PASEP | 82,89D |
| | TOTAL: | 8.206,99C |
| | | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 8.289,88C |
| | RETENCAO PASEP | 82,89D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 82,89D |
| | CREDITO FUNDO | 8.289,88C |
| | | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 28.01.2011 | COTA MENSAL | 383,54C |
| | RETENCAO PASEP | 3,06D |
| | DEDUCAO SAUDE | 57,53D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 76,70D |
| | TOTAL: | 246,25C |
| | | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 383,54C |
| | RETENCAO PASEP | 3,06D |
| | DEDUCAO SAUDE | 57,53D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 76,70D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 137,29D |
| | CREDITO FUNDO | 383,54C |
| | | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.01.2011 | ITR - ANOS ANT. | 78,28C |
| | ITR - ANO 1997 | 62,44C |
| | RETENCAO PASEP | 1,11D |
| | DEDUCAO SAUDE | 21,10D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 28,13D |
| | TOTAL: | 90,38C |
| | | |
| 10.01.2011 | ITR - ANOS ANT. | 327,19C |
| | ITR - ANO 1997 | 182,74C |
| | RETENCAO PASEP | 4,07D |
| | DEDUCAO SAUDE | 76,48D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 101,97D |
| | TOTAL: | 327,41C |
| | | |
| 28.01.2011 | ITR - ANOS ANT. | 64,14C |
| | ITR - ANO 1997 | 36,43C |
| | RETENCAO PASEP | 0,80D |
| | DEDUCAO SAUDE | 15,08D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 20,10D |
| | TOTAL: | 64,59C |
| | | |
| TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 469,61C |
| | ITR - ANO 1997 | 281,61C |
| | RETENCAO PASEP | 5,98D |
| | DEDUCAO SAUDE | 112,66D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 150,20D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 268,84D |
| | CREDITO FUNDO | 751,22C |
| | | |
| ICS - ICMS ESTADUAL |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 11.01.2011 | COTA-PARTE | 49.748,42C |
| | DEDUCAO SAUDE | 7.462,26D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 9.949,68D |
| | TOTAL: | 32.336,48C |
| | | |
| 12.01.2011 | COTA-PARTE | 5.568,52C |
| | DEDUCAO SAUDE | 835,27D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 1.113,70D |
| | TOTAL: | 3.619,55C |
| | | |
| 18.01.2011 | COTA-PARTE | 51.549,54C |
| | DEDUCAO SAUDE | 7.732,43D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 10.309,90D |
| | TOTAL: | 33.507,21C |
| | | |
| 25.01.2011 | COTA-PARTE | 51.254,18C |
| | DEDUCAO SAUDE | 7.688,12D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 10.250,83D |
| | TOTAL: | 33.315,23C |
| | | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 158.120,66C |
| | DEDUCAO SAUDE | 23.718,08D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 31.624,11D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 55.342,19D |
| | CREDITO FUNDO | 158.120,66C |
| | | |
| FUS - FUNDO SAUDE |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.01.2011 | ORIGEM ITR | 21,10C |
| | | |
| 10.01.2011 | ORIGEM FPM | 62.583,63C |
| | ORIGEM ITR | 76,48C |
| | ORIGEM IPM | 27,77C |
| | TOTAL: | 62.687,88C |
| | | |
| 11.01.2011 | REF.ICMS ESTADO | 7.462,26C |
| | | |
| 12.01.2011 | REF.ICMS ESTADO | 835,27C |
| | | |
| 18.01.2011 | REF.ICMS ESTADO | 7.732,43C |
| | | |
| 19.01.2011 | ORIGEM FPM | 4.099,30C |
| | ORIGEM IPM | 1,50C |
| | TOTAL: | 4.100,80C |
| | | |
| 20.01.2011 | ORIGEM FPM | 20.988,75C |
| | ORIGEM IPM | 6,74C |
| | TOTAL: | 20.995,49C |
| | | |
| 25.01.2011 | REF.ICMS ESTADO | 7.688,12C |
| | | |
| 28.01.2011 | ORIGEM FPM | 39.430,79C |
| | REF. LEI 87/96 | 57,53C |
| | ORIGEM ITR | 15,08C |
| | ORIGEM IPM | 3,97C |
| | TOTAL: | 39.507,37C |
| | | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 127.102,47C |
| | REF. LEI 87/96 | 57,53C |
| | REF.ICMS ESTADO | 23.718,08C |
| | ORIGEM ITR | 112,66C |
| | ORIGEM IPM | 39,98C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 151.030,72C |
| | | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2011 | DEDUCAO SAUDE | 27,77D |
| | IPM IPI-MUNIC | 148,14C |
| | TOTAL: | 120,37C |
| | | |
| 19.01.2011 | DEDUCAO SAUDE | 1,50D |
| | IPM IPI-MUNIC | 8,04C |
| | TOTAL: | 6,54C |
| | | |
| 20.01.2011 | DEDUCAO SAUDE | 6,74D |
| | IPM IPI-MUNIC | 35,98C |
| | TOTAL: | 29,24C |
| | | |
| 28.01.2011 | DEDUCAO SAUDE | 3,97D |
| | IPM IPI-MUNIC | 21,20C |
| | TOTAL: | 17,23C |
| | | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | 39,98D |
| | IPM IPI-MUNIC | 213,36C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 39,98D |
| | CREDITO FUNDO | 213,36C |
| | | |
| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 12.01.2011 | PASEP MUNICIPIO | 124,16D |
| | COTA-MUNICIPIO | 12.416,28C |
| | TOTAL: | 12.292,12C |
| | | |
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | 124,16D |
| | COTA-MUNICIPIO | 12.416,28C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 124,16D |
| | CREDITO FUNDO | 12.416,28C |
| | | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.01.2011 | ORIGEM ITR | 19,04C |
| | | |
| 05.01.2011 | ORIGEM ITR | 3,12C |
| | | |
| 10.01.2011 | ORIGEM ITR | 31,01C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 211,90C |
| | ORIGEM FPE | 65.573,61C |
| | ORIGEM FPM | 41.403,90C |
| | TOTAL: | 107.220,42C |
| | | |
| 11.01.2011 | ORIGEM IPVA | 851,62C |
| | ORIGEM ITCMD | 104,24C |
| | ORIGEM ICMS EST | 42.603,90C |
| | ORIGEM ICMS EST | 14.201,30C |
| | TOTAL: | 57.761,06C |
| | | |
| 12.01.2011 | ORIGEM IPVA | 413,04C |
| | ORIGEM ITCMD | 41,85C |
| | ORIGEM ICMS EST | 3.744,13C |
| | ORIGEM ICMS EST | 1.248,04C |
| | TOTAL: | 5.447,06C |
| | | |
| 18.01.2011 | ORIGEM ICMS EST | 11.553,53C |
| | | |
| 19.01.2011 | ORIGEM IPVA | 658,62C |
| | ORIGEM ITCMD | 24,97C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 11,50C |
| | ORIGEM ICMS EST | 34.660,59C |
| | ORIGEM FPE | 4.295,17C |
| | ORIGEM FPM | 2.712,01C |
| | TOTAL: | 42.362,86C |
| | | |
| 20.01.2011 | ORIGEM ITR | 0,82C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 51,47C |
| | ORIGEM FPE | 21.991,51C |
| | ORIGEM FPM | 13.885,68C |
| | TOTAL: | 35.929,48C |
| | | |
| 25.01.2011 | ORIGEM ICMS EST | 11.487,33C |
| | | |
| 26.01.2011 | ORIGEM IPVA | 738,18C |
| | ORIGEM ITCMD | 166,36C |
| | ORIGEM ICMS EST | 34.462,00C |
| | TOTAL: | 35.366,54C |
| | | |
| 28.01.2011 | ORIGEM ITR | 8,55C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 30,33C |
| | ORIGEM FPE | 41.314,63C |
| | ORIGEM FPM | 25.987,27C |
| | ORIGEM LEI87/96 | 343,84C |
| | TOTAL: | 67.684,62C |
| | | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | 62,54C |
| | ORIGEM IPVA | 2.661,46C |
| | ORIGEM ITCMD | 337,42C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 305,20C |
| | ORIGEM ICMS EST | 115.470,62C |
| | ORIGEM ICMS EST | 38.490,20C |
| | ORIGEM FPE | 133.174,92C |
| | ORIGEM FPM | 83.988,86C |
| | ORIGEM LEI87/96 | 343,84C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 374.835,06C |
| | | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 07.01.2011 | SIMPLES NACION. | 5,00C |
| | | |
| 12.01.2011 | SIMPLES NACION. | 92,22C |
| | | |
| 21.01.2011 | SIMPLES NACION. | 5,00C |
| | | |
| 24.01.2011 | SIMPLES NACION. | 268,35C |
| | | |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | 370,57C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 370,57C |
| | | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| | | |
| | DEBITO BENEF. | 529.558,53D |
| | CREDITO BENEF. | 1.553.761,39C |
|
Será que desta vez o salário do professor vai melhorar ou será que o prefeito vai continuar enganando os professores com promessas falsas.
ResponderExcluirTEM QUE MELHORAR PORQUE SE CONTINUAR ASSIM O PROFESSOR VAI PASSAR FOME ,ISSO É UMA VERGONHA PREFEITO.
ResponderExcluir